 
	RJ303緊湊型(LMJ)設備,主要用于科教以及3C、磁材、半導體、陶瓷、金剛石等工業(yè)領域,為水導激光加工提供了經濟、高效的解決方案。
表面光滑
切割表面光滑,基本沒有熱變形和熱損傷
操作簡單
工作距離大,不需要聚焦
快速準確
加工精度高,切口寬度小,可以以3mm/min的速度完成1.6mmPCD和硬質合金的切割
切口平直
無錐度、切口鋒利,并且完全平行

| 系統(tǒng) | 項目名稱 | 參數與說明 | 
| 光路系統(tǒng) | 激光器類型 | Nd:YAG,pulsed | 
| 波長 nm | 532 | |
| 平均功率 W | 60/100 | |
| 光纖芯徑 μm | Φ100/Φ150 | |
| 水路系統(tǒng) | 水壓穩(wěn)定性 bar | ±5 | 
| 水壓 bar(max) | 500 | |
| 噴嘴直徑 μm | 40-100 | |
| 運動系統(tǒng) | 加工范圍(含工裝)mm | 400×320×100 | 
| 最大速度mm/s | 500 | |
| X/Y/Z軸定位精度 μm | ±3 μm (JIS)/5 μm(lSO) | |
| X/Y/Z軸重復定位精度 μm | ±1.5μm (JIS)/3μm (ISO) | |
| 工作臺尺寸 mm | 320×320 | |
| 工作臺承載 kg | 20 | |
| 尺寸重量 | 設備尺寸(W×D×H)mm | 1200×1750×2100 | 
| 光水總成柜尺寸(W×D×H)mm | 700×1500×1700 | |
| 設備重量 kg | 1200 | |
| 光水總成柜重量 kg | 500-600 | 
 
				 
				 
				