 
	

綜合運維成本表現(xiàn)優(yōu)異
適用于工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)
高效安全
采用高效率雙光打印,配套三級過濾系統(tǒng),可實現(xiàn)自動反吹,安全性強。
工藝參數(shù)開源
配有工業(yè)專用精密打印工藝參數(shù)包,可實現(xiàn)細小孔隙及精細花紋。
| 項 目 名 稱 | 參 數(shù) 與 說 明 | 
| 最大成形尺寸 | 440mm×440mm×500 mm(含基板) | 
| 激 光 功 率 | 500W 單模光纖激光器(雙光) | 
| 光 束 質 量 | M2≤1.2 | 
| 搭 接 精 度 | ≤0.05mm | 
| 最高掃描速度 | ≥7.0m/s | 
| 鋪 粉 層 厚 | 20~100μm | 
| 鋪 粉 方 式 | 智能單向鋪粉 | 
| 供 粉 方 式 | 下送粉(頂粉缸) | 
| 工 作 氣 氛 | 氬氣或氮氣 | 
| 最低氧含量 | ≤100ppm | 
| 基板最高預熱溫度 | 室溫 +20~200℃ | 
| 加工文件格式 | job | 
| 工件成形精度 | ≤0.1mm(成形尺寸>100mm時,成形精度≤0.1%) | 
| 控 制 方 式 | RC-ROS-SLM | 
| 電源與功率 | 三相380V,50/60Hz,≤25kW | 
 
				 
				 
				